双面压缩式真空封口机
详情
| 型号 | YS-500A | YS-500B |
| 压盘尺寸(mm) | 500*500 | 500*500 |
| 压缩行程(mm) | 200 | 300 |
| 封口尺寸(mm) | 500 | 500 |
| 外形尺寸(mm) | 710*570*1500 | 710*570*1500 |
| 压缩压力(KG)(5kg/cm²) | 约1000 |
约1000 |
| 设备重量(KG) | 约130 | 约135 |
| 设备材质 | 碳钢烤漆 | 碳钢烤漆 |
| 型号 | YS-600A | YS-600B |
| 压盘尺寸(mm) | 600*600 | 600*600 |
| 压缩行程(mm) | 300 | 300 |
| 封口尺寸(mm) | 600 | 600 |
| 外形尺寸(mm) | 700*700*1700 | 700*700*1700 |
| 压缩压力(KG)(5kg/cm²) | 约500 |
约780 |
| 设备重量(KG) | 约150 | 约153 |
| 设备材质 | 碳钢烤漆 | 碳钢烤漆 |
| 型号 | YS-800A | YS-800B |
| 压盘尺寸(mm) | 800*800 | 800*800 |
| 压缩行程(mm) | 350 | 350 |
| 封口尺寸(mm) | 800 | 800 |
| 外形尺寸(mm) | 900*900*1800 | 900*900*1800 |
| 压缩压力(KG)(5kg/cm²) | 约780 |
约1200 |
| 设备重量(KG) | 约230 | 约235 |
| 设备材质 | 碳钢烤漆 | 碳钢烤漆 |
| 型号 | YS-1000A | YS-1000B |
| 压盘尺寸(mm) | 1000*1000 | 1000*1000 |
| 压缩行程(mm) | 450 | 450 |
| 封口尺寸(mm) | 1000 | 1000 |
| 外形尺寸(mm) | 1100*1100*1800 | 1100*1100*1800 |
| 压缩压力(KG)(5kg/cm²) | 约1550 |
约2450 |
| 设备重量(KG) | 约320 | 约330 |
| 设备材质 | 碳钢烤漆 | 碳钢烤漆 |