YS繫列 雙麵壓縮式真空封口機
詳情
| 型號 | YS-500A | YS-500B |
| 壓盤尺寸(mm) | 500*500 | 500*500 |
| 壓縮行程(mm) | 200 | 300 |
| 封口尺寸(mm) | 500 | 500 |
| 外形尺寸(mm) | 710*570*1500 | 710*570*1500 |
| 壓縮壓力(KG)(5kg/cm²) | 約1000 |
約1000 |
| 設備重量(KG) | 約130 | 約135 |
| 設備材質 | 碳鋼烤漆 | 碳鋼烤漆 |
| 型號 | YS-600A | YS-600B |
| 壓盤尺寸(mm) | 600*600 | 600*600 |
| 壓縮行程(mm) | 300 | 300 |
| 封口尺寸(mm) | 600 | 600 |
| 外形尺寸(mm) | 700*700*1700 | 700*700*1700 |
| 壓縮壓力(KG)(5kg/cm²) | 約500 |
約780 |
| 設備重量(KG) | 約150 | 約153 |
| 設備材質 | 碳鋼烤漆 | 碳鋼烤漆 |
| 型號 | YS-800A | YS-800B |
| 壓盤尺寸(mm) | 800*800 | 800*800 |
| 壓縮行程(mm) | 350 | 350 |
| 封口尺寸(mm) | 800 | 800 |
| 外形尺寸(mm) | 900*900*1800 | 900*900*1800 |
| 壓縮壓力(KG)(5kg/cm²) | 約780 |
約1200 |
| 設備重量(KG) | 約230 | 約235 |
| 設備材質 | 碳鋼烤漆 | 碳鋼烤漆 |
| 型號 | YS-1000A | YS-1000B |
| 壓盤尺寸(mm) | 1000*1000 | 1000*1000 |
| 壓縮行程(mm) | 450 | 450 |
| 封口尺寸(mm) | 1000 | 1000 |
| 外形尺寸(mm) | 1100*1100*1800 | 1100*1100*1800 |
| 壓縮壓力(KG)(5kg/cm²) | 約1550 |
約2450 |
| 設備重量(KG) | 約320 | 約330 |
| 設備材質 | 碳鋼烤漆 | 碳鋼烤漆 |
