DM系列大米整形内抽真空包装机
详情
| 型号 | DM-650 | DM-770 |
| 电源(V/Hz) | AC220/50 | AC220/50 |
| 真空泵电机功率(W) | 1000 | 1000 |
| 真空室内尺寸(mm) | 660*510*90 | 840*650*130 |
| 封口长度(mm) | 650 | 770 |
| 真空泵排气量(m³/h) | 20 | 20 |
| 外形尺寸(mm) | 900*700*930 | 1000*750*950 |
| 两条封口中心距离(mm) | 210 | 280 |
| 设备材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 设备重量(KG) | 200 | 220 |
| 型号 | DM-650 | DM-770 |
| 电源(V/Hz) | AC220/50 | AC220/50 |
| 真空泵电机功率(W) | 1000 | 1000 |
| 真空室内尺寸(mm) | 660*510*90 | 840*650*130 |
| 封口长度(mm) | 650 | 770 |
| 真空泵排气量(m³/h) | 20 | 20 |
| 外形尺寸(mm) | 900*700*930 | 1000*750*950 |
| 两条封口中心距离(mm) | 210 | 280 |
| 设备材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 设备重量(KG) | 200 | 220 |
|
移动访问
|